Produkt | Lieferform | Eigenschaften und Anwendungen | Chlor- gehalt (%) | S-Gehalt (%) | Mooney ML (1+4) 100°C |
---|---|---|---|---|---|
CSM 20 | helle unregel- mäßige Chips | Sehr gute Ozon-, Witterungs-, Öl- und Chemikalienstabilität; gute Tieftemperatur- eigenschaften; Gummilösungen, Klebstoffe, Klebebänder, Anstriche | 27 – 31 | 1,3 – 1,7 | 23 – 33 |
CSM 30 | helle unregel- mäßige Chips | CSM Type mit höchstem Chlorgehalt; prädestiniert für Ölkontakt und flammwidrige Anwendungen: Beschichtungen, Kabel, Schläuche, Membranen | 41 – 45 | 0,8 – 1,2 | 35 – 45 |
CSM 40 (3304) | helle unregel- mäßige Chips | Niederviskose Variante des Standard-CSM Typs 40; s.u. | 33 – 37 | 0,8 – 1,2 | 40 – 49 |
CSM 40 (3305) | helle unregel- mäßige Chips | Universelle Type CSM 40, gute Allround-Eigenschaften bez. Ozon-, Witterungs-, Öl- und Chemikalienstabilität. Geeignet für weite Anwendungsbereiche: Schläuche, Dichtungen, Walzenbezüge, Modifikation anderer Elastomere | 33 – 37 | 0,8 – 1,2 | 50 – 60 |
CSM 45 | helle unregel- mäßige Chips | Gute Abriebfestigkeit, sehr gute Witterungs- und Wärmebeständigkeit, weniger gute Ölbeständigkeit: Dachbahnen, Bodenbeläge, magnetofunktionelle Gummiartikel, Artikel für Strahlenabschirmung | 22 – 25 | 0,8 – 1,2 | 32 – 42 |
CSM 4085 | helle unregel- mäßige Chips | Die hochmolekulare CSM-Type 4085 für hochgefüllte Compounds; Schläuche, Artikel im Ölkontakt, Kabelummantelungen, Walzenbezüge | 34 – 38 | 0,8 – 1,2 | 85 – 95 |
Produkt | Lieferform | Eigenschaften und Anwendungen | Flüchtige Bestandteile (%) | TG | Mooney ML (1+4) @ 100°C |
---|---|---|---|---|---|
LUVOMAXX 3,4-Polyisopren | Ballenware |
| < 0,5 | - 10 °C | 65 – 75 |
Produkt | Lieferform | Dichte (g/cm3) | Zug- festigkeit (MPa) | Bruch- dehnung (%) | Shore Härte 10s,23°C | WRW (kN/m) | DVR 22h@70°C (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPV 10-45A | schwarzes Granulat | 0,95 | 4,2 | 450 | 45 (A) | 20 | 38 |
TPV 10-80A | schwarzes Granulat | 0,94 | 7,5 | 450 | 83 (A) | 42 | 40 |
TPV 11-73A | schwarzes Granulat | 0,96 | 7,5 | 400 | 74 (A) | 36 | 35 |
TPV 11-80A | schwarzes Granulat | 0,96 | 11,1 | 550 | 82 (A) | 40 | 33 |
TPV 11-50D | schwarzes Granulat | 0,93 | 24 | 700 | 50 (D) | 113 | n.a. |
ASTM D-792 | ASTM D-412 | ASTM D-412 | ASTM D-2240 | ASTM D-624 | ASTM D-395 |
Produkt | Lieferform | Dichte (g/cm3) | Zug- festigkeit (MPa) | Bruch- dehnung (%) | Shore Härte 10s,23°C | WRW (kN/m) | DVR 22h@70°C (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPV 14-50A | schwarzes Granulat | 0,93 | 4,5 | 600 | 55 (A) | 25 | 25 |
TPV 10-60A | schwarzes Granulat | 0,97 | 5,3 | 400 | 63 (A) | 27 | 28 |
TPV T18-75A | schwarzes Granulat | 0,90 | 8,1 | 600 | 75 (A) | 46 | 45 |
ASTM D-792 | ASTM D-412 | ASTM D-412 | ASTM D-2240 | ASTM D-624 | ASTM D-395 |
Produkt | Lieferform | Dichte (g/cm3) | Zug- festigkeit (MPa) | Bruch- dehnung (%) | Shore Härte 10s,23°C | WRW (kN/m) | DVR 22h@70°C (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPV H721-70A | schwarzes Granulat | 0,97 | 7,5 | 550 | 70 (A) | 40 | 30 |
TPV 12-80A | schwarzes Granulat | 1,21 | 7,3 | 450 | 83 (A) | 42 | 45 |
TPV 721-93A | schwarzes Granulat | 0,96 | 13 | 600 | 93 (A) | 65 | 50 |
ASTM D-792 | ASTM D-412 | ASTM D-412 | ASTM D-2240 | ASTM D-624 | ASTM D-395 |
Produkt | Lieferform | Dichte (g/cm3) | Zug- festigkeit (MPa) | Bruch- dehnung (%) | Shore Härte 10s,23°C | WRW (kN/m) | DVR 22h@70°C (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPV H721-70A | schwarzes Granulat | 0,93 | 6,3 | 600 | 54 (A) | 29 | 29 |
TPV 12-80A | schwarzes Granulat | 0,95 | 13,7 | 622 | 90 (A) | 93 | 46 |
TPV 721-93A | schwarzes Granulat | 0,95 | 22,3 | 830 | 48 (D) | 138 | 60 |
ASTM D-792 | ASTM D-412 | ASTM D-412 | ASTM D-2240 | ASTM D-624 | ASTM D-395 |
Produkt | Lieferform | Dichte (g/cm3) | Zug- festigkeit (MPa) | Bruch- dehnung (%) | Shore Härte 10s,23°C | WRW (kN/m) | DVR 22h@70°C (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPV 11-64A | schwarzes Granulat | 0,97 | 6,6 | 554 | 64 (A) | 22 | 21 |
TPV 810-80A | schwarzes Granulat | 0,97 | 10,2 | 578 | 83 (A) | 53 | 38 |
TPV 814-40D | schwarzes Granulat | 0,97 | 13,5 | 684 | 41 (D) | 109 | 30 |
ASTM D-792 | ASTM D-412 | ASTM D-412 | ASTM D-2240 | ASTM D-624 | ASTM D-395 |
Produkt | Lieferform | Dichte (g/cm3) | Zug- festigkeit (MPa) | Bruch- dehnung (%) | Shore Härte 10s,23°C | WRW (kN/m) | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPV 830-62A | schwarzes Granulat | 0,93 | 5,5 | 450 | 58 (A) | 25 | Abdeckung |
TPV 10-35D | schwarzes Granulat | 0,95 | 15,1 | 634 | 36 (D) | 91 | Seiten-Airbag |
TPV 14-40D | schwarzes Granulat | 0,94 | 15 | 580 | 42 (D) | 96 | Radkappe |
ASTM D-792 | ASTM D-412 | ASTM D-412 | ASTM D-2240 | ASTM D-624 | – |
Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B.youtube videos oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | LEHVOSSLUVOMAXX | Speichert Logindaten |
Schließen des Browsers | HTTP |
fe_typo_user | TYPO3 | Der Cookie "fe_typo_user" aktiviert grundlegende Funktionen und ist für das reibungslose Funktionieren der Website erforderlich. |
Schließen des Browsers | HTTP |
be_typo_user | TYPO3 | Dieses Cookie ist ein Standard-Session-Cookie von TYPO3. Es speichert im Falle eines Backend-Logins die Session-ID. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Youtube | www.youtube.com | |||
dv_consent | TYPO3 | Speichert Cookie- und Trackingeinstellungen für die Dauer Ihrer Session. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Statistik-Cookies helfen uns zu sehen, wie Besucher unsere Seiten nutzen. Diese Informationen werden anonym gesammelt.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. |
2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. |
2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate verwendet - z.B. Welche Bereiche der Website müssen verbessert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. |
2 Jahre | HTTP |