Produkt | Lieferform | Wirkstoff | Weißgrad | OAN (ml/100g) | Dichte (g/cm³) | Spez. Ober- fläche BET (m²/g) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRB 20™ | weißes Pulver | Dolomit, Ca-/ Mg-Carbonat | 87 | 17 | 2,86 | 1,7 |
PolCarb™ 40 | weißliches Pulver | Calciumcarbonat | 75 | 19 | 2,8 | 2,0 |
Produkt | Lieferform | Wirkstoff | Weißgrad | OAN (ml/100g) | Dichte (g/cm³) | Spez. Ober- fläche BET (m²/g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mica Concord 200/325 | weißliches Pulver | Glimmer, Muskovit, naßvermahlen | n.a. | 75 | 2,85 | n.a. |
Produkt | Lieferform | Wirkstoff | Weißgrad | OAN (ml/100g) | Dichte (g/cm³) | Spez. Ober- fläche BET (m²/g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Argical-C™ 88R | weißes Pulver | thermisch behandelter Kaolinit a. d. Charentes-Becken | 85 | 86 | 2,40 | 13 |
Devolite™ | weißes Pulver | Kaolin | 78 | 33 | 2,60 | 7 |
Glomaxx™LL | weißes Pulver | calciniertes Kaolin | 96,5 | 53 | 2,62 | 9 |
Hexafil™ | weißliches Pulver | Kaolin | n.a. | n.a. | 2,65 | n.a. |
Polarite™102A | weißes Pulver | calciniertes Kaolin mit Aminosilan-Coating | 89 | n.a. | 2,6 | 8,5 |
Polarite™103A | weißes Pulver | calciniertes Kaolin mit Vinylsilan-Coating | 90 | n.a. | 2,6 | 8,5 |
PoleStar™200R | weißes Pulver | calciniertes Kaolin | 88 | n.a. | 2,6 | 8,5 |
PoleStar™450 | weißes Pulver | calciniertes Kaolin | 86 | 60 | 2,6 | n.a. |
Polewhite™B | weißes Pulver | Kaolin | 82 | 38 | 2,6 | 10 |
Polewhite™E | weißes Pulver | Kaolin | 78 | 33 | 2,6 | 8 |
Polewhite™KL | weißes Pulver | Kaolin | 76 | 42 | 2,6 | 13 |
Speswhite™ | weißes Pulver | Kaolin | 86 | 42 | 2,6 | 14 |
Suprex™ | weißes Pulver | Hartkaolin | n.a. | n.a. | 2,6 | n.a. |
Supreme™ | weißes Pulver | Kaolin | 88 | 46 | 2,6 | 16 |
Produkt | Lieferform | Spez. Ober- fläche BET [m2/g] | Aschegehalt [%] | Siebrück- stand > 45μm [%] | pH - Wert |
---|---|---|---|---|---|
LUVOMAXX® Silica HM 1160 | weißes Pulver | 145 – 175 | ≤ 6 | ≤ 0,5 | 5 – 8 |
LUVOMAXX® Silica HM 2160 | weißes Granulat | 145 - 175 | ≤ 6 | ≤ 0,5 | 5 – 8 |
LUVOMAXX® Silica HM 1170 | weißes Pulver | 160 – 190 | ≤ 6 | ≤ 0,5 | 5 - 8 |
LUVOMAXX® Silica HM 2170 | weißes Granulat | 160 - 190 | ≤ 6 | ≤ 0,5 | 5 – 8 |
LUVOMAXX® Silica HM 1180 | weißes Pulver | 165 - 195 | ≤ 6 | ≤ 0,5 | 5 – 8 |
LUVOMAXX® Silica HM 2180 | weißes Granulat | 165 - 195 | ≤ 6 | ≤ 0,5 | 5 – 8 |
Produkt | Lieferform | Spez. Ober- fläche BET [m2/g] | Siebrück- stand > 45μm [%] | pH - Wert |
---|---|---|---|---|
LUVOMAXX® Silica HM 150 | weißes Pulver | 120 – 180 | ≤ 0,05 | 3,6 – 4,5 |
LUVOMAXX® Silica HM 200 | weißes Pulver | 170 - 230 | ≤ 0,05 | 3,6 – 4,5 |
LUVOMAXX® Silica HM 300 | weißes Pulver | 270 – 330 | ≤ 0,05 | 3,6 – 4,5 |
LUVOMAXX® Silica HM 380 | weißes Pulver | 350 - 410 | ≤ 0,05 | 3,6 – 4,5 |
Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B.youtube videos oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | LEHVOSSLUVOMAXX | Speichert Logindaten |
Schließen des Browsers | HTTP |
fe_typo_user | TYPO3 | Der Cookie "fe_typo_user" aktiviert grundlegende Funktionen und ist für das reibungslose Funktionieren der Website erforderlich. |
Schließen des Browsers | HTTP |
be_typo_user | TYPO3 | Dieses Cookie ist ein Standard-Session-Cookie von TYPO3. Es speichert im Falle eines Backend-Logins die Session-ID. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Youtube | www.youtube.com | |||
dv_consent | TYPO3 | Speichert Cookie- und Trackingeinstellungen für die Dauer Ihrer Session. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Statistik-Cookies helfen uns zu sehen, wie Besucher unsere Seiten nutzen. Diese Informationen werden anonym gesammelt.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. |
2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. |
2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate verwendet - z.B. Welche Bereiche der Website müssen verbessert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. |
2 Jahre | HTTP |